# Spieler 1 Erg Spieler 2 Diff Bof Schreiber B
Runde 1
1001A Live Schröter Leonard 0 : 0 Wojaczyk Vito 0 : 0 5 Kahlert Tom 1
1001D Live Kristen Jonas 0 : 0 Schenkel Colin 0 : 0 5 Lanz Lucas 4
1001E Live Pilz Florian 0 : 0 Jentsch Emiljas 0 : 0 5 Lohmann Jannik 5
1001F Live Kirchner Lukas 0 : 0 Herber Nils 0 : 0 5 Döring Elias 6
1001G Live Bittner Diego 0 : 0 Voigt Jannik 0 : 0 5 Böhme Leon 7
1002A Live Johann Ben 0 : 0 Kahlert Tom 0 : 0 5 Schröter Leonard 1
1002C Live Nolte Fernando 0 : 0 Offermann Jani 0 : 0 5 Kühn Fabian 3
1002D Live Weidlich Marcel 0 : 0 Lanz Lucas 0 : 0 5 Kristen Jonas 4
1002E Live Schneider Ben 0 : 0 Lohmann Jannik 0 : 0 5 Pilz Florian 5
1002G Live Körber Niklas 0 : 0 Böhme Leon 0 : 0 5 Bittner Diego 7
1002H Live Ludwig Malte 0 : 0 Risthaus Titus 0 : 0 5 Laudage Josef 8
Runde 2
2001A Live Kahlert Tom 0 : 0 Wojaczyk Vito 0 : 0 5 Johann Ben 1
2001B Live Behrendt Linus 0 : 0 Grünhagen Mark 0 : 0 5 Sommer Noah 2
2001C Live Offermann Jani 0 : 0 Voigt Jonas 0 : 0 5 Nolte Fernando 3
2001D Live Lanz Lucas 0 : 0 Schenkel Colin 0 : 0 5 Weidlich Marcel 4
2001E Live Lohmann Jannik 0 : 0 Jentsch Emiljas 0 : 0 5 Schneider Ben 5
2001F Live Döring Elias 0 : 0 Herber Nils 0 : 0 5 Kirchner Lukas 6
2001G Live Böhme Leon 0 : 0 Voigt Jannik 0 : 0 5 Körber Niklas 7
2001H Live Risthaus Titus 0 : 0 Thye Louis 0 : 0 5 Ludwig Malte 8
2002A Live Johann Ben 0 : 0 Wojaczyk Vito 0 : 0 5 Schröter Leonard 1
2002C Live Nolte Fernando 0 : 0 Voigt Jonas 0 : 0 5 Kühn Fabian 3
2002D Live Weidlich Marcel 0 : 0 Schenkel Colin 0 : 0 5 Kristen Jonas 4
2002E Live Schneider Ben 0 : 0 Jentsch Emiljas 0 : 0 5 Pilz Florian 5
2002G Live Körber Niklas 0 : 0 Voigt Jannik 0 : 0 5 Bittner Diego 7
2002H Live Ludwig Malte 0 : 0 Thye Louis 0 : 0 5 Laudage Josef 8
Runde 3
3001A Live Schröter Leonard 0 : 0 Johann Ben 0 : 0 5 Wojaczyk Vito 1
3001B Live Behrendt Linus 0 : 0 Sommer Noah 0 : 0 5 Grünhagen Mark 2
3001C Live Kühn Fabian 0 : 0 Nolte Fernando 0 : 0 5 Voigt Jonas 3
3001D Live Kristen Jonas 0 : 0 Weidlich Marcel 0 : 0 5 Schenkel Colin 4
3001E Live Pilz Florian 0 : 0 Schneider Ben 0 : 0 5 Jentsch Emiljas 5
3001F Live Döring Elias 0 : 0 Kirchner Lukas 0 : 0 5 Herber Nils 6
3001G Live Bittner Diego 0 : 0 Körber Niklas 0 : 0 5 Voigt Jannik 7
3001H Live Laudage Josef 0 : 0 Ludwig Malte 0 : 0 5 Thye Louis 8
3002A Live Schröter Leonard 0 : 0 Kahlert Tom 0 : 0 5 Wojaczyk Vito 1
3002C Live Kühn Fabian 0 : 0 Offermann Jani 0 : 0 5 Voigt Jonas 3
3002D Live Kristen Jonas 0 : 0 Lanz Lucas 0 : 0 5 Schenkel Colin 4
3002E Live Pilz Florian 0 : 0 Lohmann Jannik 0 : 0 5 Jentsch Emiljas 5
3002G Live Bittner Diego 0 : 0 Böhme Leon 0 : 0 5 Voigt Jannik 7
3002H Live Laudage Josef 0 : 0 Risthaus Titus 0 : 0 5 Thye Louis 8