| Vito Wojaczyk |
1 |
Leonard Schröter |
|---|
| 356 | 421 | ||
| 44 | Last Score | 43 | |
| 2 | Legs | 0 | |
| 9 | # Darts | 6 | |
| 48.33 | Avg | 40.00 | |
| 58.32 | Avg Game | 39.47 | |
| 1001A - best of 5 - 10 Sekunden ago | |||
| Kahlert Tom | |||
![]() | |||
| 1002A |
Johann Ben Kahlert Tom S: Schröter Leonard |
| 2001A |
Kahlert Tom Wojaczyk Vito S: Johann Ben |
| 2002A |
Johann Ben Wojaczyk Vito S: Schröter Leonard |
| Noah Sommer |
2 |
Mark Grünhagen |
|---|
| 2 | 0 | ||
| 6 | Last Score | 16 | |
| 0 | Legs | 3 | |
| 27 | # Darts | 27 | |
| 55.44 | Avg | 55.67 | |
| 60.71 | Avg Game | 60.12 | |
| 1001B - best of 5 - 1 Minute ago | |||
| Behrendt Linus | |||
![]() | |||
| 2001B |
Behrendt Linus Grünhagen Mark S: Sommer Noah |
| 3001B |
Behrendt Linus Sommer Noah S: Grünhagen Mark |
| Jonas Voigt |
3 |
Fabian Kühn |
|---|
| 0 | 108 | ||
| 20 | Last Score | 96 | |
| 3 | Legs | 0 | |
| 23 | # Darts | 21 | |
| 65.35 | Avg | 56.14 | |
| 70.45 | Avg Game | 52.50 | |
| 1001C - best of 5 - 16 Sekunden ago | |||
| Offermann Jani | |||
![]() | |||
| 1002C |
Nolte Fernando Offermann Jani S: Kühn Fabian |
| 2001C |
Offermann Jani Voigt Jonas S: Nolte Fernando |
| 2002C |
Nolte Fernando Voigt Jonas S: Kühn Fabian |
| Jonas Kristen |
4 |
Colin Schenkel |
|---|
| 343 | 381 | ||
| 58 | Last Score | 60 | |
| 2 | Legs | 1 | |
| 6 | # Darts | 6 | |
| 79.00 | Avg | 60.00 | |
| 62.54 | Avg Game | 60.79 | |
| 1001D - best of 5 - 1 Sekunde ago | |||
| Lanz Lucas | |||
![]() | |||
| 1002D |
Weidlich Marcel Lanz Lucas S: Kristen Jonas |
| 2001D |
Lanz Lucas Schenkel Colin S: Weidlich Marcel |
| 2002D |
Weidlich Marcel Schenkel Colin S: Kristen Jonas |
| Florian Pilz |
5 |
Emiljas Jentsch |
|---|
| 352 | 450 | ||
| 44 | Last Score | 6 | |
| 0 | Legs | 2 | |
| 9 | # Darts | 6 | |
| 49.67 | Avg | 25.50 | |
| 47.52 | Avg Game | 47.86 | |
| 1001E - best of 5 - 18 Sekunden ago | |||
| Lohmann Jannik | |||
![]() | |||
| 1002E |
Schneider Ben Lohmann Jannik S: Pilz Florian |
| 2001E |
Lohmann Jannik Jentsch Emiljas S: Schneider Ben |
| 2002E |
Schneider Ben Jentsch Emiljas S: Pilz Florian |
| Nils Herber |
6 |
Lukas Kirchner |
|---|
| 150 | 196 | ||
| 140 | Last Score | 44 | |
| 1 | Legs | 0 | |
| 15 | # Darts | 18 | |
| 70.20 | Avg | 50.83 | |
| 67.26 | Avg Game | 47.08 | |
| 1001F - best of 5 - just now | |||
| Döring Elias | |||
![]() | |||
| 2001F |
Döring Elias Herber Nils S: Kirchner Lukas |
| 3001F |
Döring Elias Kirchner Lukas S: Herber Nils |
| Diego Bittner |
7 |
Jannik Voigt |
|---|
| 55 | 28 | ||
| 26 | Last Score | 0 | |
| 1 | Legs | 0 | |
| 36 | # Darts | 36 | |
| 37.17 | Avg | 39.42 | |
| 42.40 | Avg Game | 43.82 | |
| 1001G - best of 5 - 1 Sekunde ago | |||
| Böhme Leon | |||
![]() | |||
| 1002G |
Körber Niklas Böhme Leon S: Bittner Diego |
| 2001G |
Böhme Leon Voigt Jannik S: Körber Niklas |
| 2002G |
Körber Niklas Voigt Jannik S: Bittner Diego |
| Louis Thye |
8 |
Josef Laudage |
|---|
| 0 | 201 | ||
| 54 | Last Score | 140 | |
| 3 | Legs | 0 | |
| 21 | # Darts | 18 | |
| 71.57 | Avg | 50.00 | |
| 65.35 | Avg Game | 44.00 | |
| 1001H - best of 5 - 2 Minuten ago | |||
| Risthaus Titus | |||
![]() | |||
| 1002H |
Ludwig Malte Risthaus Titus S: Laudage Josef |
| 2001H |
Risthaus Titus Thye Louis S: Ludwig Malte |
| 2002H |
Ludwig Malte Thye Louis S: Laudage Josef |